
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 001 | 143 | 147 | 290 |
2 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 002 | 145 | 142 | 287 |
3 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 003 | 154 | 138 | 292 |
4 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 004 | 143 | 155 | 298 |
5 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 005 | 151 | 136 | 287 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 006 | 131 | 112 | 243 |
7 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 007 | 134 | 113 | 247 |
8 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 008 | 150 | 146 | 296 |
9 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 009 | 145 | 135 | 280 |
10 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 010 | 163 | 128 | 291 |
11 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 011 | 112 | 85 | 197 |
12 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 012 | 154 | 82 | 236 |
13 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 013 | 100 | 53 | 153 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 014 | 128 | 134 | 262 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | HANAU | PEMBUANG HULU I | 015 | 105 | 130 | 235 |
TOTAL |